Irongate
Market InsightsThere are no active listings right now, you can subscribe this page to receive alert when new listing hit the market.
24 homes for sale in Irongate
- 1/19 19
1,523 SqFt$315,000Active - 1/22 22
2,400 SqFt$399,900Active - 1/14 14
1,250 SqFt$310,000Active - 1/15 15
1,250 SqFt$310,000Active - 1/7 7
18.88 Acres$3,990,000Active4160 Hannegan RD, Bellingham, WA 98226
MLS# 2429867
Listed by Windermere Real Estate Whatcom
Vacant Land
- 1/12 12
1,610 SqFt$340,000Active - 1/10 10
1,250 SqFt$310,000Active - 1/10 10
1,250 SqFt$310,000Active - 1/10 10
1,250 SqFt$310,000Active - 1/10 10
1,250 SqFt$310,000Active - 1/10 10
1,250 SqFt$310,000Active - 1/15 15
1.05 Acres$725,000Active - 1/15 15
1,610 SqFt$340,000Active - 1/15 15
1,610 SqFt$340,000Active - 1/15 15
1,610 SqFt$340,000Active - 1/15 15
1,250 SqFt$310,000Active - 1/15 15
1,610 SqFt$340,000Active - 1/15 15
1,250 SqFt$310,000Active - 1/15 15
1,250 SqFt$310,000Active - 1/15 15
1,610 SqFt$340,000Active - 1/15 15
1,250 SqFt$310,000Active - 1/15 15
1,610 SqFt$340,000Active - 1/26 26
1.36 Acres Lot$2,800,000Active - 1/10 10
2.02 Acres$1,149,500Active4053 Hammer DR, Bellingham, WA 98226
MLS# 2217820
Listed by Pacific Continental Realty LLC
Vacant Land

